KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
MATA PELAJARAN: EKONOMI
Sekolah : SMA/MA ..........
Kelas : X
Semester : I (SATU)
KKM : EKONOMI
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
| Kriteria Penetapan Ketuntasan | Hasil KKM | Nilai KKM % | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah | |||
| STANDAR KOMPETENSI 1. Memahami permasala han ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi | | |||||||
| 1.1. Mengidentifikasi kebutuhan manusia | | |||||||
| § Mendeskripsikan pengengertian kebutuhan. | | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. | | | | | | | | |
| 1.2. Mendeskripsikan ber- bagai sumber ekonomi yang langka dan kebu- tuhan manusia yang tidak terbatas | | |||||||
| § Mendeskripsikan pengertian kelangkaan | | | | | | | | |
| § Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan | | | | | | | | |


